21 Варианты с Закрась и Распространи по Соседям H3 Polyfill и k-rings (ГИС)

Вот таблица в формате Markdown:

| Метод                                               | 1. Точность формы объекта | 2. Точность размера/площади | 3. Интуитивность для пользователя | 4. Плавность поля влияния | 5. Учет влияния "внутри" | 6. Учет влияния "на расстоянии" | 7. Чувствительность к H3 разреш. | 8. Сложность подгот. данных (S1) | 9. Сложность расчета влияния (S2) | 10. Сложность реализации (общая) | 11. Гибкость настройки параметров | 12. Объем хранимых данных | 13. Масштабируемость | 14. Потенциал для улучшений |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| M1d (Polyfill + %покр. + S_пл. + Затух.)            | 4.5                       | 4                            | 5                                | 3.5                        | 5                        | 4.5                           | 3.5                           | 2.5                           | 3.5                           | 3                             | 5                             | 3                     | 3.5               | 5                          |
| M1c (Polyfill + %покр. + S_пл.)                     | 4.5                       | 4                            | 5                                | 2.5                        | 5                        | 4                             | 3.5                           | 2.5                           | 3.5                           | 3                             | 4.5                           | 3                     | 3.5               | 5                          |
| M1b (Polyfill + %покр.)                             | 4.5                       | 3                            | 4.5                              | 2.5                        | 5                        | 4                             | 3.5                           | 2.5                           | 3.5                           | 3                             | 4                             | 3                     | 3.5               | 4.5                        |
| M1a (Polyfill базовый)                              | 4                         | 3                            | 4.5                              | 2                          | 5                        | 4                             | 3.5                           | 3                             | 3.5                           | 3                             | 4                             | 3                     | 3.5               | 4                          |
| M2a (Точка + S_пл.) (скорректированная оценка формы) | 2                         | 4                            | 3.5                              | 4                          | 1                        | 4.5                           | N/A                           | 3.5                           | 4.5                           | 3.5                           | 4                             | 4.5                   | 4                 | 3.5                        |
| M0 (База - Репрезент. точка без учета площади/формы) | 1                         | 1                            | 2                                | 4                          | 1                        | 3                             | N/A                           | 5                             | 5                             | 5                             | 3                             | 5                     | 4.5               | 2                          |

Таблица Сравнения Методов: Взгляд под Микроскопом

Ниже представлена таблица, где мы оценили (по шкале от 1 до 5, где 5 – отлично) различные аспекты каждого метода. Методы отсортированы так, что лучшие (по нашему комплексному мнению, с акцентом на итоговую пользу для человека) находятся наверху.

Обозначения методов в таблице:

Расшифровка Ключевых Параметров и Выводы из Таблицы

Давайте посмотрим на самые важные строки и столбцы:

Наш Фаворит для "Человечной" Карты:

Судя по таблице, если наша цель – создать карту, которая будет максимально точно и понятно отражать, как разные большие и маленькие, простые и сложные объекты влияют на нашу жизнь в городе, то методы M1c и M1d ("Закрась и Распространи" с учетом процента покрытия, общей площади объекта и, возможно, с настройкой "волн" влияния) выглядят наиболее перспективно.

Они требуют больше усилий при разработке, чем простые точечные подходы. Но результат – карта, которая "чувствует" геометрию пространства и лучше соответствует нашему интуитивному восприятию – того стоит. Это позволяет перейти от абстрактных цифр к действительно полезным выводам для планирования, выбора места жительства или просто для лучшего понимания своего города.