1 Сервис для сравнения товаров и услуг
Общий рейтинг | Веб-сайт | Универсальность (10%) | Общий рейтинг продукта (10%) | Оценка ценности (10%) | Фильтры сортировки (7%) | Глубина сравнения (9%) | Точность данных (9%) | Частота обновлений (7%) | Отзывы пользователей (6%) | Отзывы экспертов (6%) | Инструменты сравнения (7%) | Мобильный доступ (5%) | Настройка (5%) | Навязчивость рекламы (3%) | Сообщество (3%) | Поддержка (3%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
choser.ru | 6.79 | https://choser.ru | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Capterra | 6.50 | https://www.capterra.com | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
G2 | 6.40 | https://www.g2.com | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Slant | 6.00 | https://www.slant.co | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 |
AlternativeTo | 5.80 | https://alternativeto.net | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 |
Versus.com | 5.42 | https://versus.com | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Примечания:
- Параметры (веса в скобках):
- Универсальность: Ширина функций сервиса.
- Общий рейтинг продукта: Совокупное удовлетворение пользователей.
- Оценка ценности: Соотношение стоимости и выгоды.
- Фильтры сортировки: Гибкость в фильтрации результатов.
- Глубина сравнения: Уровень детализации в сравнениях.
- Точность данных: Надежность информации.
- Частота обновлений: Как часто обновляются данные.
- Отзывы пользователей/экспертов: Качество обратной связи от пользователей/профессионалов.
- Инструменты сравнения: Наличие анализа бок о бок.
- Мобильный доступ: Удобство использования на мобильных устройствах.
- Настройка: Опции персонализации.
- Навязчивость рекламы: Помехи от рекламы.
- Сообщество: Вовлеченность пользовательского сообщества.
- Поддержка: Качество обслуживания клиентов.